Vito Tourer с выгодой от 400.000 руб. по программе трейд-ин

Представляем Вашему вниманию специальное ценовое предложение, действующее на комплектации микроавтобусов Vito Tourer 2016 года выпуска:
Vito Tourer Step
Базовый автомобиль PRO
Двигатель 85 кВт (114 л.с.) c МКПП
Автомагнитола Audio 10
Кондиционер Tempmatik для пассажиров спереди и сзади
Боковые подушки безопасности
Vito Tourer Strong (+Active)
Базовый автомобиль SELECT
Двигатели 100 кВт (136 л.с.) /140 кВт (190 л.с.) c АКПП
Автомагнитола Audio 15
Парковочный пакет
ILS
Рулевое колесо с отделкой кожей
Сдвижная дверь с электроприводом
Vito Tourer Street
Двигатели 85 кВт (114 л.с.) / 100 кВт (136 л.с.) c МКПП
Дополнительный отопитель (5 кВт)
Многофункциональное рулевое колесо
Активный парковочный ассистент
Комфортабельное исполнение сидений водителя и пассажиров
Подогрев передних сидений
Тонированные задние стекла
Хромированная решетка радиатора
Vito Tourer Style
Базовый автомобиль SELECT
Двигатель140 кВт (190 л.с.) / 155 кВт (211 л.с.) c АКПП
Рейлинги
PRE-SAFE
Thermotronic
Пакет зеркал
Сдвижные двери слева и справа с электроприводом
Поясничные подпоры передних сидений
Омыватель стекла с подогревом
Ознакомьтесь со специальными ценами и дополнительными скидками по данной программе и позвоните Вашему дилеру «Мерседес-Бенц», чтобы узнать все детали предложения, а также условия приобретения других автомобилей Vito 2016 года выпуска.
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 111 CDI |
Комплектация | Step |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 2 680 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 2 294 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 2 144 100 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 404 900 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 111 CDI |
Комплектация | Street |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 2 980 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 2 546 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 2 396 100 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 432 900 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 114 CDI |
Комплектация | Street |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 3 150 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 2 699 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 2 549 100 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 449 900 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 114 CDI |
Комплектация | Strong |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 3 570 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 059 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 2 909 100 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 489 900 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 114 CDI EL |
Комплектация | Strong |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 3 640 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 114 000 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 2 964 000 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 496 000 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 119 BLUETEC |
Комплектация | Strong |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 3 840 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 284 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 3 134 000 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 514 900 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 119 BLUETEC EL |
Комплектация | Strong |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 3 900 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 339 000 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 3 189 000 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 521 000 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 119 BLUETEC |
Комплектация | Style |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 4 140 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 545 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 3 395 100 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 543 900 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 119 BLUETEC EL |
Комплектация | Style |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 4 200 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 600 000 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 3 450 000 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 550 000 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 121 |
Комплектация | Style |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 3 930 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 365 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 3 215 100 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 523 900 |
Модель | Vito Tourer |
Двигатель | 121 EL |
Комплектация | Style |
Рекомендованная розничная цена в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2018 | 3 990 000 |
Дополнительная скидка на автомобиль 2016 г.в.* | 10% |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в.* | 3 419 100 |
Дополнительная скидка по программе "трейд-ин"** | 150 000 |
Специальная цена на автомобиль 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 3 269 100 |
Суммарное преимущество при покупке автомобиля 2016 г.в. по программе "трейд-ин"** | 529 900 |
* Дополнительная скидка на автомобили 2016 года выпуска. Действуют ограничения для автомобилей, имеющих дополнительные скидки по другим программам.
** Преимущество предоставляется в форме скидки от цены нового малотоннажного автомобиля «Мерседес-Бенц» при его приобретении по схеме трейд-ин (одновременная передача клиентом малотоннажного автомобиля с пробегом в собственность дилеру с последующим использованием полученных за автомобиль средств в качестве частичной оплаты за новый автомобиль). Действуют ограничения в отношении модели автомобиля, сдаваемого в трейд-ин, и срока владения им.