Цены на базовые модели Citan
Фургон

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.11.2018.
Модель | Стоимость | Привод | Мощность двигателя | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|
109 CDI Citan Фургон | 1 547 000 | передний | 66 кВт (90 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, дизельный |
111 CDI Citan Фургон | 1 614 000 | передний | 81 кВт (110 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, дизельный |
111 CDI Citan Фургон | 1 614 000 руб. | передний | 81 кВт (110 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, дизельный |
112 Citan Фургон | 1 531 000 руб. | передний | 84 кВт (114 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, бензиновый |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Микроавтобус

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.11.2018.
Модель | Стоимость | Привод | Мощность двигателя | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|
109 CDI Citan Микроавтобус | 1 698 000 | передний | 66 кВт (90 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, дизельный |
111 CDI Citan Микроавтобус | 1 765 000 | передний | 81 кВт (110 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, дизельный |
111 CDI Citan Микроавтобус | 1 765 000 руб. | передний | 81 кВт (110 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, дизельный |
112 Citan Микроавтобус | 1 682 000 руб. | передний | 84 кВт (114 л.с) при 4000 об/мин | 4 цилиндра, бензиновый |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.