Цены на базовые модели Vito
Фургон

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.11.2018.
Модель | Компактный | Стандартный | Длинный |
109 CDI | 1 947 000 | 1 980 000 | 2 047 000 |
111 CDI | 2 041 000 | 2 074 000 | 2 141 000 |
114 CDI | 2 206 000 | 2 239 000 | 2 306 000 |
116 CDI | 2 371 000 | 2 404 000 | 2 471 000 |
119 BLUETEC | 2 690 000 | 2 723 000 | 2 790 000 |
121 | - | 2 518 000 | 2 585 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Tourer

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.11.2018.
Модель | Компактный | Стандартный | Длинный |
---|---|---|---|
109 CDI Tourer Base | 2 394 000 | 2 427 000 | 2 494 000 |
111 CDI Tourer Base | 2 488 000 | 2 521 000 | 2 588 000 |
114 CDI Tourer Base | 2 653 000 | 2 686 000 | 2 753 000 |
116 CDI Tourer Base | 2 818 000 | 2 851 000 | 2 918 000 |
119 BLUETEC Tourer Base | 3 035 000 | 3 068 000 | 3 135 000 |
121 Tourer Base | 2 863 000 | 2 930 000 | |
109 CDI Tourer Pro | 2 574 000 | 2 607 000 | 2 674 000 |
111 CDI Tourer Pro | 2 668 000 | 2 701 000 | 2 768 000 |
114 CDI Tourer Pro | 2 833 000 | 2 866 000 | 2 933 000 |
116 CDI Tourer Pro | 2 998 000 | 3 031 000 | 3 098 000 |
119 BLUETEC Tourer Pro | 3 215 000 | 3 248 000 | 3 315 000 |
121 Tourer Pro | 3 043 000 | 3 110 000 | |
109 CDI Tourer Select | 2 821 000 | 2 854 000 | 2 921 000 |
111 CDI Tourer Select | 2 915 000 | 2 948 000 | 3 015 000 |
114 CDI Tourer Select | 3 080 000 | 3 113 000 | 3 180 000 |
116 CDI Tourer Select | 3 245 000 | 3 278 000 | 3 345 000 |
119 BLUETEC Tourer Select | 3 462 000 | 3 495 000 | 3 562 000 |
121 Tourer Select | 3 290 000 | 3 357 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Грузопассажирский

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.11.2018.
Модель | Компактный | Стандартный | Длинный |
---|---|---|---|
109 CDI | 2 240 000 | 2 273 000 | 2 340 000 |
111 CDI | 2 334 000 | 2 367 000 | 2 434 000 |
114 CDI | 2 499 000 | 2 532 000 | 2 599 000 |
116 CDI | 2 664 000 | 2 697 000 | 2 764 000 |
119 BLUETEC | 2 983 000 | 3 016 000 | 3 083 000 |
121 | 2 811 000 | 2 878 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Marco Polo ACTIVITY

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.11.2018.
Модель | Стандартный |
---|---|
160 d Marco Polo ACTIVITY | 2 607 000 |
180 d Marco Polo ACTIVITY | 2 701 000 |
200 d Marco Polo ACTIVITY | 2 866 000 |
220 d Marco Polo ACTIVITY | 3 031 000 |
250 d Marco Polo ACTIVITY | 3 248 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.